| Cantidad de memoria | 6G |
| Interfaz de la Memoria | 192bit |
| DRAM Type | GDDR6 |
| Reloj de Gráficos | 1500 MHz |
| Reloj de Boost(MHz) | 1770 MHz |
| Reloj de la Memoria | 12 Gbps |
| Núcleos CUDA | 1536 |
| Ancho de banda de memoria (GB / seg) | 288 |
| Microsoft DirectX | 12 API with feature level 12_1 |
| OpenGL | 4.6 |
| Soporte de Bus | PCI-E 3.0 x 16 |
| DVI | Dual-Link DVI-D |
| HDMI | HDMI 2.0b |
| DisplayPort | DP1.4a x 1 |
| Máxima Resolución Digital | 7680×4320@60Hz |
| Altura | 2 Slot |
| Tamaño de Placa | 235 x 115 x 40 mm |
| Potencia de la Tarjeta Gráfica | 120 W |
| Sistema de Energía Recomendado | 450 W |
| Conectores de Alimentación Suplementarios | 8-pin x 1 |
| Accesorio | Manual |
| DrMOS | |
| NVIDIA Turing™ | |
| NVIDIA® Highlights | |
| NVIDIA CUDA Technology | |
| Multi Monitor | 3 |
| NVIDIA Ansel | |
| NVIDIA Vulkan API | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| NVIDIA GPU Boost | 4 |
| NVIDIA GameStream Technology | |
| Virtual Reality ready |


















